Sortie conviviale à Auvillars sur Saône

Organisation

  • Rendez-vous pour les cyclos à la capitainerie du port du Canal  à 09h00
  • Pour les accompagnatrices rendez-vous à l'Auberge de l'Abbaye, 900 route de DIjon, 21250 Auvillars sur Saône pour midi.
  • Retour groupé en vélo à 15h00 pour rejoindre le port de la Capitainerie

Parcours



auvillars sur saône.xls
Route Localité Km partiel Km total Heure
CAPITAINERIE 09:00
Piste/D996 LONGVIC 4.45 4.45 09:12
D.996/D.108 DOMOIS 3.71 8.16 09:22
D108/D25h/D109d ST PHILIBERT 8.33 16.49 09:44
D.25h GILLY LES CITEAUX 4.41 20.9 09:57
D.109c ST BERNARD 2.98 23.88 10:05
D.116b BONCOURT 3.57 27.45 10:14
D.109g/D.8 AGENCOURT 2.38 29.83 10:21
CARREFOUR D.35 1.27 31.1 10:24
D.35 GERLAND 3.52 34.62 10:34
départ à 10/50
D.115f ARGILLY 3.14 37.76 10:58
D.20 LONGWAY 2.09 39.85 11:04
D.2 VILLY LE MOUTIER 3.8 43.65 11:14
D.2 CARR. D2/D115 0.73 44.38 11:16
D.2 CORBERON 3.22 47.6 11:25
D.973 CARREFOUR D.35e 4.81 52.41 11:38
D.35e MONTMAIN 2.79 55.2 11:46
D.35e BAGNOT 3.78 58.98 11:56
D.20 CARREFOUR D.996 1.47 60.45 12:00
D.996/D.35a AUVILLARS/SAONE 1 61.45 12:03

Départ Capitainerie Port du Canal à 09h00 précise






Route Localité Km partiel Km total Heure
CAPITAINERIE 09:00
Piste/D.996 LONGVIC 4.45 4.45 09:12
D.996/D.108 DOMOIS 3.71 8.16 09:22
D.108/D.25h ST PHILIBERT 8.35 16.49 09:44
D.25h GILLY LES CITEAUX 4.41 20.9 09:57
D.109c ST BERNARD 2.98 23.88 10:05
D.116b BONCOURT 3.57 27.45 10:14
D.109g/D.8 AGENCOURT 2.38 29.83 10:21
D.8 ST NICOLAS LES CITEAUX 5.17 35 10:35
D.8 CARREFOUR D.996 3.84 38.84 10:45
D.8 AUBIGNY EN PLAINE 6.08 44.92 11:02
Départ à 11:20
D.8 BRAZEY 4.56 49.48 11:32
D.8 MONTOT 2.35 51.83 11:38
D.8 CARREFOUR D.976 1.72 53.55 11:43
D.976 ST USAGE 3.55 57.1 11:53
D.20 ESBARRES 4.28 61.38 12:04
D.20 BONNENCONTRE 5.7 67.08 12:20
D.20 BROIN 3.34 70.42 12:29
D.20 CARREFOUR D.996 0.23 70.65 12:30
D.996/D.35a AUVILLARS SUR SAONE 2.35 73 12:36

Départ Capitainerie Port du Canal 09h00 précise

Route Localité Km partiel Km total Heure
D.35a AUVILLARS 15:00
D.996 BROIN 2.47 2.47 15:06
D.20 CHARREY 4.6 7.07 15:19
D.34 AUBIGNY 5 12.07 15:32
D.34/D116c BESSEY LES C. 3.95 16.2 15:43
D.116e IZEURE 2.55 18.75 15:50
D.116e TARSUL 2.11 20.86 15:56
D.25 LONGECOURT 3.15 24.01 16:04
D.31 THOREY EN PL. 2.61 26.62 16:12
D.31c BRETENIERES 3.06 29.68 16:20
D.108 OUGES 5 34 16:34
Voie verte CAPITAINERIE 7 41 16:53

Départ Auvillars à 15h00

Samedi 28 juin 2014

Réservez dès maintenant votre journée










Dernière mise à jour : mardi 8 janvier 2019